Creality Zestaw pasków, 2GT W6 2000 mm
Paski do drukarki Creality 3D
25,23 zł 31,99 zł -21%
(włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Do samodzielnego pocięcia
- Proste użycie
Nr art.: CRE-4001080051, Zawartość: 1 szt., EAN: 4001080051
Informacje i dane techniczne produktu:
- Nr art.: CRE-4001080051
- Numer producenta: 4001080051
- Marka (producent): Creality
- Zawartość: 1 szt.
- Rodzaj produktu: Inne części zamienne i ulepszenia
- Specjalnie dla drukarki 3D: Creality CR-10, Creality CR-10-S5, Creality CR-10S, Creality Ender 3, Creality Ender 2, Creality CR-10S Pro, Creality Ender 3 Pro, Creality CR-20 Pro, Creality Ender 5, Creality CR-X, Creality CR-10 Max, Creality CR-10S Pro V2, Creality CR-10 V2, Creality Ender 5 Pro, Creality Ender 5 Plus, Creality CR-10 Mini, Creality Ender 3 V2, Creality CR-6 SE, Creality CR-10 V3, Creality Ender 6, Creality CR-5 Pro, Creality Ender 3 Max, Creality CR-6 Max, Creality CR-200B, Creality Sermoon D1, Creality CR-10 Smart
Opis
Tutaj znajdziesz odpowiedni pasek do swojej drukarki 3D!
Dowiedz się z instrukcji obsługi, jakiej długości paska potrzebujesz, a następnie przytnij go do odpowiedniego rozmiaru. Następnie przymocuj miedziane tulejki do obu końców paska.
Uwaga: zachowaj odstęp 1-2 mm między miedzianymi tulejkami a połączeniem paska.
Kompatybilność paska |
||
Drukarka 3D | Specyfikacje pasa osi X | Specyfikacje pasa osi Y |
CR-10 Max | W6-L 1250mm | W10-L 1280mm |
CR-10 V2 / CR-10 V3 | W6-L 905mm | W6-L 1060mm |
CP-01 | W6-L 690mm | W6-L 690mm |
SV01 | W6-L 902mm | W6-L 937mm |
Ender 2 | W6-L 550mm | W6-L 550mm |
Ender 3 | W6-L 786mm | W6-L 743mm |
Ender 3 Pro | W6-L 786mm | W6-L 786mm |
Ender 3S | W6-L 786mm | W6-L 788mm |
Ender 3 V2 | W6-L798mm | W6-L 740mm |
Ender 3 Max | W6-L 925mm | W6-L 970mm |
Ender 3 S1 / Ender 3 S1 Pro | W6-L 826mm | W6-L 762mm |
Ender 3 S1 Plus | W6-L 967mm | W6-L 945mm |
CR-20 / CR-20 Pro | W6-L 786mm | W6-L 788mm |
Ender 5 / Ender 5 Pro / Ender 5S | W6-L 950mm | W6-L 925mm |
Ender 5 Plus | W6-L 1210mm | W6-L 1220mm |
CR-10/10S | W6-L 925mm | W6-L 1022mm |
CR-10 S4 | W6-L 1125mm | W10-L 1185mm |
CR-10 S5 | W6-L 1325mm | W10-L 1385mm |
CR-10 Mini | W6-L 925mm | W6-L 880mm |
CR-10S Pro | W6-L 934mm | W6-L 890mm |
CR-10S Pro V2 | W6-L 934mm | W6-L 890mm |
CR-10 Smart | W6-L 921mm | W6-L 943mm |
Cr-10 Smart Pro | W6-L 935mm | W6-L 943mm |
CR-X/CR-X v2/CR-X Pro | W6-L 934mm | W6-L 890mm |
CR-5 Pro / CR-5 Pro High-Temp | / | W6-L 1460mm (2 oś x 730mm) |
Ender 6 | W6-L 1600mm | / |
CR-6 SE | W6-L 820mm | W6-L 743mm |
CR-6 Max | W6-L 1171mm | W6-L 1182mm |
Sermoon D1 | W6-L 804mm | W6-L 792mm |
CR-200B | W6-L 672mm | W6-L 672mm |
CR-30 | W10-L 1515mm | W10-L 1515mm |
Ender 7 | W10-L 3340mm | / |
Ender 2 Pro | W6-L 615mm | W10-L 636mm |
Uwaga: długość paska musi koniecznie odpowiadać powyższym parametrom, tolerancja wynosi +1,5 mm. Upewnij się, że przekrój jest płaski.
Pytania i odpowiedzi użytkowników Creality Zestaw pasków
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Creality Zestaw pasków
11 recenzji klienta w innym języku
5 gwiazdek | | 17 | (73%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 5 | (21%) |
3 gwiazdki | | 1 | (4%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
23 ocen
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 11 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja