Bambu Lab AMS-Guide
Tutaj znajdziesz przegląd wszystkich filamentów, które są kompatybilne z Bambu Lab AMS. |
Bambu Lab AMS to przydatne akcesorium do wielokolorowego druku 3D. Automatyczny system materiałowy z funkcją suszenia zawiera 4 gniazda filamentu dla różnych kolorów i może być zainstalowany równolegle z trzema innymi systemami AMS, aby cieszyć się 16 różnymi kolorami do drukowania.
Aby móc korzystać z Bambu Lab AMS, należy przestrzegać kilku rzeczy lub spełnić określone wymagania:
► AMS obsługuje tylko filamenty o średnicy 1,75 mm.
► AMS obsługuje szeroką gamę filamentów: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS jak również Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Następujące materiały NIE są kompatybilne z AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A oraz filamenty innych marek zawierające włókna węglowe lub szklane.
Po ustaleniu, które materiały są kompatybilne z AMS, a które nie, pojawia się pytanie, jakie wymagania musi spełniać szpula filamentu, aby była kompatybilna z Bambu Lab AMS. W grę wchodzą tutaj dwa rozmiary:
► Szerokość szpuli do 68 mm,
► Średnica szpuli 197-202 mm.
W poniższej tabeli znajdziesz różne marki i ich filamenty, które są kompatybilne z Bambu Lab AMS ze względu na wymiary szpuli
*⇒ Uwaga: Plastikowe szpule są głównie zalecane do użytku z AMS. Należy pamiętać, że szpule kartonowe mogą być używane tylko w ograniczonym zakresie lub nie są zalecane do AMS. W razie potrzeby można wydrukować odpowiedni adapter cewki AMS, aby móc używać cewek kartonowych. Cewki oznaczone * wymagają specjalnego pierścienia adaptera. Tutaj można znaleźć darmowy plik STL od Polymaker do wydrukowania adaptera cewki.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63.4 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63.4 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
600/650/750/1500 | 55 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
* Aby korzystać z kartonowych szpul colourFabb w Bambu Lab AMS, można wydrukować specjalnie do tego stworzony colorFabb Cardboard Spool Ring. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 59 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 55 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 68 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 58 | 200 | Plastik biały | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 58 | 200 | Plastik biały | ||||||||||||||||||||||||||||
850 | 58 | 200 | Plastik biały | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Wskazówka: 750 g filamenty uzupełniające Formfutura są również kompatybilne z systemem Bambu Lab AMS. Do drukowania potrzebne będą nadające się do druku szpule Formfutura ReFill 2.0. Można je znaleźć tutaj. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 67 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 (Silk PLA Rainbow/Silk PLA Bronze Rainbow) | 60 | 197 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
► Nobufil
** Tutaj znajdziesz przydatne informacje na temat szpul Protopasta i pasującego adaptera Bambu Lab. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 65 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 50 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 65 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 64.8 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 64.8 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 201 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastik przezroczysty | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plastik przezroczysty | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 56 | 200 | Plastik |
Wskazówka: Nieokreślone rozmiary szpuli nie są kompatybilne z Bambu Lab AMS, ale można znaleźć ich wymiary - w razie potrzeby - w naszych produktach.
Ostatnia ocena
- 4.8 (43)
Elegoo Neptune 4
-35%- 64-bitowa płyta główna ARM o wysokiej wydajności
- Dual Gear Direct Drive Extruder
- Potężny system chłodzenia
789,57 zł 1.216,00 złDostawa do 26 listopada
- 4.7 (7)
LDO Motors Millenium Machines Milo V1.5 Kit
-2%- Dla wprawnych rąk
- Wysoka jakość
- Zawiera obszerne instrukcje
6.580,14 zł 6.746,80 złDostawa do 26 listopada
- 4.5 (51)
Creality Ender 3 V3 KE
-30%- Objętość konstrukcyjna 220 x 220 x 240 mm
- Maksymalna prędkość druku 500 mm/s
- Zoptymalizowana „Sprite“ Direct Drive Extruder
1.004,57 zł 1.434,35 złDostawa do 26 listopada
- 4.5 (526)
3DJAKE Zestaw ekonomiczny biało-czarny ecoPLA
-5%- 2x 1000g ecoPLA
- Wyprodukowano w UE
- Wysoka jakość
166,65 zł 175,38 złDostawa do 26 listopada